Serien Verzeichnis
Auflistung aller Arbeiten/Serien von Paul Delpani mit direktem Link zu jeder Serie.
Series TITLE | Beschreibung | Description | Link to Series |
---|---|---|
Pandemie | Darstellung und Übersetzung der DNA/RNA Struktur von pandemischen Viren mittels Mikroskopfotografie nach einem eigenen Verfahren. Das resultierende Bild entspricht exakt der Anzahl und Struktur der Basen des Virus. Die Umsetzung erfolgt im Weg der algorithmischen Fotografie. | [sars_genom] |
Inside Corona [2020] | Der Lockdown hat uns dazu gebracht uns mehr auf das Innere, Kleinräumige zu konzentrieren. Das Innerlichste ist was wir uns währenddessen gegönnt haben. Die Reste wandern in den Müll – Ausdruck des Verinnerlichten. | [Ansicht über mehrere Tage] |
Vermarktete Natur [2020] | Heutzutage wird alles in Geld gemessen – was nichts kostet ist nichts wert. Aber Opportunitätskosten werden nicht beachtet; jene Kosten also, die dereinst auf uns zukommen werden, weil sie heute noch nicht beziffert sind. Umgesetzt mittels Infrarot Photografie und Grafiken. | [vermarktete Natur2] – Teil der Expo Nice 2022 |
Unreal worlds [2020] | Ansichten von Reisemotiven, wie sie so nicht vorgefunden wurden, aber möglich sein könnten. Ein Vexieerspiel für Verstand und Auge. Montage eigener Bilder. | [unreal supper] |
The good old times [2020] | Auf alten Fotos – damals noch analog – haben sich die Dargestellten in Poste geworfen, sich unabhängig von der Umgebung – und doch Teil von ihr – präsentiert. Diese Serie soll die Ambivalenz und die Ambiguität dieser historischen Bilder aufzeigen. Montage historisch ererbter Fotos und Negative, überarbeitet und übermalt. | [Men in woods yesterday] |
CDV – carte de visite [2019] | Cartes de visites waren das Instagramm der Jahrhundertwende (Fin de siecle), bedeutungs- und meinungsvoll. Über den Zeitlauf ist die Bedeutung geschwunden, die Dargestellten uns unbekannt geworden. Diese Serie behandelt den Verlust des Dialogs und soll den Dargestellten etwas von ihrem alten Glanz zurückgeben. Montage von CdVs und Bildern der Mikroskopphotografie. Die Namensgebung gibt das erstellende Fotoatelier wieder. | [Strauss Wien 2] |
Meet the tourists [2018] | Man kennt die Situation – oftmals ist man selbst als Tourist unterwegs, wird hin- und hergeschoben oder aber man will schnell durch seine Heimatstadt und ist von Touristen umringt. Es ist Trubel, Durcheinander, Gewirr. Die vorliegende Serie greift dies durch 2 unterschiedliche Zugänge aus Panoramas aus Bodenperspektive und Mehrfach-Pinhole Photos, um das Gewirr und die Dichte darzustellen. | [placed 2018 _ Siegerbild bei LAB 14] |
The Halo Series [2017] | Die Sonne ist uns Lichtquelle und Wärmespender, ihre Strahlen begleiten und umgeben uns. Doch wir sehen sie selten – sie ist uns selbstverständlich.Mit den Halo Series möchte ich der Kraft und Energie der Sonnenstrahlen eine Plattform bieten. Die Aufnahmen sind mit einer Lochkamera entstanden, wobei sich das Licht am (Loch)Objektiv bricht. Pinhole Photografie | [Cross] |
Streetways [2017] | Unsere Zeit ist schnelllebig, wir nehmen das uns Umgebende kaum wahr. Diese Serie soll das mittels Lochkamera Photographie aufzeigen, indem aus Verkehrsmitteln während der Fahrt Bilder entstehen, wofür man sich Zeit nehmen muss. Pinhole Photografie | [stripped] |
Mit anderen Augen sehen [2017] | Mit den Mitteln der kreativen Photografie sollen die üblichen Sehgewohnheiten aufgebrochen werden. Wir sehen – wir nehmen wahr; aber was sehen wir in Wirklichkeit? Infrarotaufnahmen oder Full Spectrum Aufnahmen offenbaren uns eine neue alte Welt. | [Playground] |
[alle Jahreszahlen beziehen sich auf das Entstehungsjahr]